テーブル編集 ─ Modify Table
プラグインで管理可能になっているテーブルに対して編集をを行うための設定画面です。
データベースのテーブルの構造自体を変更するセクションと、テーブルに関わるプラグインの設定を変更するセクションの二つの設定があります。
なお、このプラグインではWordPressのコアテーブルの編集はできません。
Selection to modify table

変更を行うテーブルを選択します。変更可能なテーブルが存在する場合のみセレクトボックスが表示されます。
使用可能なボタンは下記の通りです。
| ボタン | 動作内容 |
|---|---|
Change Modify Table |
セレクトボックスで指定されたテーブルの編集モードへ移行します。 |
Modifies to the scheme of table body

このセクションでは指定テーブルのスキーム変更を行います。このセクションで設定した内容に準じてテーブルの構造が変更されます。
各項目の設定内容は下記の通りです。
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| テーブル名 | テーブル名を変更したい場合に新しいテーブル名を指定します。 |
| テーブルコメント | テーブルコメントを変更する場合、新しいテーブルコメントを指定します。 |
| テーブルの文字コード | テーブルに格納されるデータの文字エンコードを変更できます。既に格納されているデータの文字エンコードは変更されないため、データ利用時は注意してください。 |
| データベースエンジン | テーブルの「ストレージエンジン」の変更を行います。変更後のエンジンに対応していないインデックス等がある場合には、インデックスが利用できなくなります。 |
| カスタムSQL(ALTER TABLE) | 「SQL直接編集」タブのテキストエリアにテーブルスキーム変更用のSQL(ALTER TABLEクエリのみ)を記述できます。記述されたALTER TABLEクエリが正常であれば、SQLが発行されテーブルの変更が行われます。また、「テーブル作成SQL」タブに切り替えると現在指定されているテーブルの作成用SQL(CREATE TABLEクエリ)を確認できます。 |
テーブル本体スキーマの変更の操作系ボタン
| ボタン | 動作内容 |
|---|---|
Undo |
項目の変更内容を変更前に戻します。 |
Modify Table |
テーブルのスキーム変更を実行します。 |
Modify the table attributes (setting option of plugin)

このセクションでは、テーブル属性(指定テーブルのプラグイン側の制御設定)を変更できます。データベースやテーブル自体には影響しない設定変更となります。
設定可能な項目は下記の通りです。
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 最大表示データ数 | 1以上の数値で指定します。この設定値はテーブル内データ一覧を表示する時の初期値になります。この設定の影響範囲は、テーブル管理内の「データ閲覧」「データ編集」と、ショートコードによって出力される「データ一覧」「データ編集」のリストになります。 |
| サニタイズ | バージョン2.0.7より追加されました。テーブルへ文字列型データを登録する際にHTMLタグの無害化を行います。OFFにする(チェックを外す)ことでこのテーブルへのデータ登録時にHTMLタグの除去処理を行わなくなります。有効にしている場合、cdbt_sanitize_data_allow_tagsフィルターを利用して除去対象のタグを変更できます。 |
| データ閲覧を許可するユーザー | テーブル管理内やショートコードで出力されるテーブルデータの一覧画面にアクセスできるWordPressのユーザーロールを変更できます。 |
| データ登録を許可するユーザー | テーブル管理内やショートコードで出力されるデータ入力フォーム画面にアクセスできるWordPressのユーザーロールを変更できます。 |
| データ編集を許可するユーザー | テーブル管理内やショートコードで出力されるデータ編集画面にアクセスできるWordPressのユーザーロールを変更できます。 |
テーブル本体スキーマの変更の操作系ボタン
| ボタン | 動作内容 |
|---|---|
Undo |
項目の変更内容を変更前に戻します。 |
Save Changes |
テーブル属性の変更を保存します。 |
Reference
Related Table Management
- テーブル一覧現在プラグインで管理可能なテーブル一覧
- WPコアテーブルプラグインで管理可能なWordPressのコアテーブルの一覧
- テーブル作成新しいテーブルを作成するためのエントリーフォーム画面
- テーブル操作指定のテーブルに対して各種操作を行います
- データ操作指定テーブルのデータの制御(閲覧・登録・編集・削除)を行う
Other Management