[cdbt-view]
[cdbt-view table=”{string}” bootstrap_style=”{boolean}” display_title=”{boolean}” display_search=”{boolean}” display_list_num=”{boolean}” enable_sort=”{boolean}” exclude_cols=”{string[,string,…]}” add_class=”{string[ string…]}” ]
指定したテーブルのデータ一覧(HTMLコンテンツ)を出力します。
属性
| 属性名(attribute) | 値(value) | 必須(require) | 説明(description) |
|---|---|---|---|
| table | string | ○ | CDBTプラグインで管理しているテーブル名を指定します。 |
| bootstrap_style | boolean | – | Bootstrapでスタイリングしない場合はFALSEを指定します。省略時はTRUEが指定されます。 |
| display_title | boolean | – | タイトル欄を表示しない場合はFALSEを指定します。省略時はTRUEが指定されます。 |
| display_search | boolean | – | データ検索欄を表示しない場合はFALSEを指定します。省略時はTRUEが指定されます。 |
| display_list_num | boolean | – | データの行番号を表示しない場合はFALSEを指定します。省略時はTRUEが指定されます。 |
| enable_sort | boolean | – | ソート機能を有効化しない場合はFALSEを指定します。省略時はTRUEが指定されます。 |
| exclude_cols | string | – | 表示しない項目(カラム)名を指定します。複数ある場合は、カンマ区切りで指定します。 |
| add_class | string | – | データ一覧が出力するtableタグに追加するクラス名を指定します。複数指定したい場合は半角空白区切りで指定します。 |
変更履歴
| バージョン | 内容 |
|---|---|
| 1.0.0 | – |
| 1.1.4 | enable_sort の属性を追加し、データ列のソート機能がON/OFFできるようになった |
使用例
[cdbt-view table="sample_table" bootstrap_style="false" display_title="false" display_search="false" display_list_num="false" enable_sort="false" exclude_cols="created,updated" add_class="my-list-style"]