- Custom DataBase Tables
- CDBT Version 1.x
- ショートコード・リファレンス
- cdbt-entry
[cdbt-entry]
[cdbt-entry table=”{string}” bootstrap_style=”{boolean}” display_title=”{boolean}” hidden_cols=”{string[,string,…]}” add_class=”{string[ string…]}” ]
指定したテーブルのデータ登録用フォーム(HTMLコンテンツ)を出力します。
属性
| 属性名(attribute) | 値(value) | 必須(require) | 説明(description) |
|---|---|---|---|
| table | string | ○ | CDBTプラグインで管理しているテーブル名を指定します。 |
| bootstrap_style | boolean | – | Bootstrapでスタイリングしない場合はFALSEを指定します。省略時はTRUEが指定されます。 |
| display_title | boolean | – | タイトル欄を表示しない場合はFALSEを指定します。省略時はTRUEが指定されます。 |
| hidden_cols | string | – | 入力フォームを非表示化する項目(カラム)名を指定します。複数ある場合は、カンマ区切りで指定します。 |
| add_class | string | – | データ登録用フォームを出力する親のdivタグに追加するクラス名を指定します。複数指定したい場合は半角空白区切りで指定します。 |
変更履歴
| バージョン | 内容 |
|---|---|
| 1.0.0 | – |
使用例
[cdbt-entry table="sample_table" bootstrap_style="false" display_title="false" hidden_cols="ID,created,updated" add_class="my-entry-style"]